<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com Forum</title>
			<link>http://nl.pokerstrategy.com/</link>
			<description>De nieuwste threads uit het forum van PokerStrategy.com</description>
			<image>
				<url>http://static.pokerstrategycdn.com/front/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com Forum</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/</link>
			</image>
			<item>
				<title>1/2 pot, 2/3 pot etc.</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:45:42 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65566</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65566</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Unibet heeft vrij veel instellingsmogelijkheden maar ik krijg het volgende maar niet voor elkaar: 

als de pot 280 is, en ik klik half pot, dan bet hij geen 140, maar bijvoorbeeld 100 omdat de blinds dan 25/50 zijn. 

Weet iemand hoe je dit kan...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Thomas De Gendt in de Giro</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 11:17:53 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65565</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65565</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Wat is jullie voorspelling voor vandaag, tijdrit van 31.5km na die enorm knappe overwinning van De Gendt van gisteren? Hopelijk zit er nog iets van kracht in die beentjes!
Ik voorspel dat hij 3e wordt met n&eacute;t geen 2e plek. 
Rodrigez 2,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>NL 10: KK op de buton</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 09:07:16 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65564</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65564</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Had ik hier m'n hand anders moeten spelen? Ik zag niet hoe ik hier nog weg kon geraken. Zeker niet door de check op de turn.


Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Hand afspelen

$0.05/$0.1 No-Limit Hold'em (8 handed)...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>$250 reload bonus tot vannacht WPT/Party</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 08:17:54 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65563</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65563</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    There is a $500 reload bonus on Party Poker right now! My sources tell me you can deposit up to $250 (100% bonus) You can also deposit another $250 until midnight EST tomorrow night (26 hours 35 mins remaining) w code WPTRELOAD2.
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Betfair 500$ bonus</title>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 00:24:07 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65562</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65562</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Boost your summer bankroll with a $500 bonus on Betfair - with no deposit necessary. $5 will be released into your Betfair account for every 75 Player Points earned. To activate your bonus go to the 'My Bonuses' section of the Players' Club and...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Nl10</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 16:34:36 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65561</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65561</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    hi,
ik speel meestal micro limit NL cash game maar zit soms uren online zonder resultaat en ik hou me aan de brm.

ik hoor graag tips! 

tjingz
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Winstgevend Black Jack</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:54:03 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65559</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65559</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Dat casino-spelletjes, zoals bijvoorbeeld black jack, zoieso verliesgevend zijn en je tegen het huis nooit +EV kan spelen, daar twijfelen sommige mensen nog steeds aan. Ik ga het je hier al zeggen, als je met je eigen geld tegen het casino moet...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>hm2 stat leak gebruiken</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:52:21 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65558</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65558</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    hey hey

ik vind bij hm2 hetvolgende echt niet:
FOLD FLOP CB vs RAISE

KAN IEMAND ME HELPEN??

lijkt me handig om te weten hoe tgst reageert als ik zijn CBET op flop RERAISE
(als zijn FLOPCBET hoog is kan ik deze 2 stats tegen hem gebruiken)

Guy
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>1,80$ + 0,20$ Mtt 1000$ Gtd NLHE</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:34:08 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65557</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65557</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Is deze raise te groot?

Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Hand afspelen

$125/$250 No-Limit Hold'em (10 handed) 

Known players:
&nbsp;UTG1:&nbsp;$2185.00&nbsp;&nbsp;UTG2...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>50 mans sng KsQs bust hand</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 14:24:20 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65556</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65556</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Party Poker No-Limit Hold'em, 3 Tournament, 600/1.20 Blinds 50 Ante (7 handed) - Party-Poker Converter Tool from FlopTurnRiver.com

SB (t6990)
Button (t8760)
MP1 (t6095)
CO (t4035)
Hero (MP2) (t3590)
BB (t5195)
UTG (t13660)

Hero's M: 3.77...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Right play?</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 14:22:41 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65555</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65555</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Hand converted with online PokerStrategy.com hand converter:

Hand afspelen

$50/$100 No-Limit Hold'em (9 handed) 

Known players:
&nbsp;BU:&nbsp;$2420.00&nbsp;&nbsp;BB...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>88 op CO na limp</title>
				<pubDate>Sat, 26 May 2012 11:07:20 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65554</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65554</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Wat zouden jullie hier pushen tegen unknown limper?
Zelf zou ik ongeveer doen: 77+ A10s+ AJo+
Zit ik dan ongeveer goed?


Poker Stars, $3.16 Buy-in (50/100 blinds) No Limit Hold'em Tournament, 7 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] A8 vs shorty</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:47:57 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65553</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65553</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Shorty is doorheen het spel vrij tight... Ik denk echter niet dat ik hier echt rekening mee moet houden gezien zijn situatie. Het probleem dat ik hier echter ervaar is de bigstack (23/11 over 67 handen) achter mij. Isoleren, flatcallen? wat is...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] 99 in MP</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:40:28 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65552</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65552</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Deze hand is gelijkaardig aan TT die ik eerder postte. Ik denk eerder dat het hiet Push of fold is, alleszins zeker geen raise... 

No Limit Holdem Tournament
PokerStars
9 Players
Hand Conversion Powered by weaktight.com
$0.91+$0.09

Stacks:
UTG...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] AJs vs loose opener</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:35:19 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65551</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65551</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Villain speelt 30/16, waardoor ik flatcall achter hem... Ik wil al zijn zwakkere handen in de pot houden. Op het moment van deze hand, had villain wel een lage agressie, wat deze hand minder evident maakt... Ik vraag mij af, of ik er goed aan doe...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] AQ vs tight openraise</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:30:00 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65550</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65550</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    villain speelt 6/5 over 66 handen....

No Limit Holdem Tournament
PokerStars
7 Players
Hand Conversion Powered by weaktight.com
$0.91+$0.09

Stacks:
UTG  (6,554) 
UTG+1  (2,595) 
Hero (MP)  (2,448) 
CO  (3,135) 
BTN  (2,812) 
SB  (1,251) 
BB...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] TT early position 17 BB</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:28:02 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65549</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65549</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Voor mij is de volgende hand een push... is dit goed of niet? 

No Limit Holdem Tournament
PokerStars
8 Players
Hand Conversion Powered by weaktight.com
$0.91+$0.09

Stacks:
UTG  (1,740) 
Hero (UTG+1)  (1,715) 
MP1  (1,445) 
MP2  (4,045) 
CO...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>[1$ 45mans] T9s limped pot vroege fase</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:24:37 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65548</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65548</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Hoe spelen jullie deze hand? Ik limp uiteindelijk mee omdat we nog steeds vroege fase zijn, T9s soms goed kan floppen en vaak veel chips afhandig kan maken. Raisen leek mij geen goed idee omdat ik uit positie zit. Het probleem is natuurlijk wel,...
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>Handbeoordeling</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:01:17 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65547</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65547</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Speler 1 heeft ruiter J en schopper 5 
Speler 2 heeft ruiter K en schopper 2
Tafel heeft  harten 2, klaver J, schopper K, harten 4, klaver 5,
Wie heeft de pot gewonnen?
Graag een antwoord van een gevorderde speler.
								]]>
				</description>
			</item>
			<item>
				<title>AKo op de BB na limp en raise</title>
				<pubDate>Fri, 25 May 2012 20:18:26 GMT</pubDate>
				<link>http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65546</link>
				<guid isPermaLink="false">http://nl.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=65546</guid>
				<description>
				<![CDATA[
								
								
								    Goed gespeeld? Wat zal een gemiddelde tegenstander hier ongeveer raisen? Had geen sample op hem.


Poker Stars, $3.16 Buy-in (25/50 blinds) No Limit Hold'em Tournament, 8 Players
Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software...
								]]>
				</description>
			</item>
		</channel>
	</rss>
